Guide des tailles hommes
Veuillez vérifier et confirmer votre taille en cas de doute, veuillez contacter votre service client
(cm) | XS | S | M | L | XL |
CEINTURE | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-104 | 105-112 |
TOUR DE BASSIN | 90-94 | 95-98 | 99-107 | 108-114 | 115-122 |
POITRINE | 85-91 | 92-98 | 99-107 | 108-114 | 115-122 |
CUISSE | 50-53 | 54-58 | 59-61 | 62-66 | 66-68 |
TOUR DE BRAS | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.