Guia de tamanhos para mulheres
Verifique e confirme seu tamanho, se tiver alguma dúvida, entre em contato com o serviço ao cliente
(cm) | XS | S | M | L |
CINTURA | 65-70 | 71-78 | 79-86 | 87-94 |
ANCA | 85-93 | 94-100 | 101-108 | 109-115 |
PEITO | 84-89 | 90-96 | 97-102 | 103-108 |
COXA | 50-53 | 54-58 | 59-61 | 62-66 |
BRAÇO | 26-28 | 28-31 | 32-34 | 35-37 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.